PRODUTOS
ENERGY DRINK
Composto líquido para consumo
a base de taurina. Não Alcoólico.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 269 ml (1 LATA) | ||
| Quantidade por porção | %VDC (*) | |
| Valor energético | 123 kcal = 517 kj | 6,2 |
| Carboidratos | 30 g | 10 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans ** | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 24 mg | 1 |
| Vitamina b3 (niacina) | 16 mg | 100 |
| Vitamina b5 (ácido pantotênico) | 5,0 mg | 100 |
| Vitamina b6 (piridoxina) | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina b2 (riboflavina) | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina b12 (cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100 |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores de referência não estabelecidos. | ||
PRODUTOS
ZERO AÇÚCAR
Composto líquido para consumo a base
de taurina. Não Alcoólico. Sem açúcar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 269 ml (1 LATA) | ||
| Quantidade por porção | %VDC (*) | |
| Valor energético | 11 kcal = 46 kj | 1 |
| Carboidratos | 2 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans ** | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 24 mg | 1 |
| Vitamina b3 (niacina) | 16 mg | 100 |
| Vitamina b5 (ácido pantotênico) | 5,0 mg | 100 |
| Vitamina b6 (piridoxina) | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina b2 (riboflavina) | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina b12 (cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100 |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maioresou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores de referência não estabelecidos. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário